FOGLIO 50 IGT SICILIA
|
![]() |
S C H E D A T E C N I C A
| Riconoscimento: | Sicilia - Indicazione Geografica Tipica |
| Posizione Geografica: | Colline del Foglio di mappa 50 del comune di Rodì Milici |
| Tipo di terreno: | Misto Argilloso |
| Vitigni: | Nero d’Avola |
| Uvaggio: | Nero d’Avola 100 % |
| Forma di allevamento: | Alberello e spalliera |
| Ceppi per ettaro: | 5.000 piante per ettaro |
| Resa per ettaro: | Da disciplinare: 120 Q.li;Aziendale: 70 Q.li |
| Resa per ceppo: | Kg 1,40 |
| Vinificazione: | Le uve, raccolte manualmente a Ottobre, vengono diraspate e sottoposte a macerazione per 8 - 10 giorni per ottenere il giusto apporto di colore e profumi. Dopo la svinatura il mosto ottenuto dalla torchiatura delle bucce non viene aggiunto al mosto “fiore” ma messo da parte per garantire la massima qualità. |
| Invecchiamento: | 1 anno in botti di rovere |
| Affinamento: | Sei mesi in barriques usate a media tostatura più sei mesi in bottiglia |
D A T I A N A L I T I C I D E L V I N O F I N I T O
| Tenore alcolico: | 13 % Vol. |
| Acidità totale: | 4,90 |
| Zuccheri residui: | /// |
C A R A T T E R I S T I C H E O R G A N O L E T T I C H E
| Colore: | Rosso rubino intenso. |
| Bouquet: | Elegante, armonico. |
| Conservazione: | 15°C |
| Temperatura di servizio: | 18°C |
| Bicchiere consigliato: | Balloon ampio |
| Abbinamenti consigliati: | Carni rosse, formaggi stagionati. |
| Periodo di consumo: | 5 - 7 anni |
I M B A L L O
| Bottiglia: | Bordolese Arno Cl. 75 |
| Cartone: | 6 bottiglie coricate |
Note:Foglio 50 prende il nome dal foglio di mappa catastale n.50 dell’antica Feudo Solaria nel quale sonocompresi i terreni vitati che danno origine alle uve