POGGIO AL CORSO IGT SICILIA
|
![]() |
S C H E D A T E C N I C A
| Riconoscimento: | Sicilia - Indicazione Geografica Tipica |
|
| Posizione Geografica: | c.da Corso – Faro Superiore - MESSINA |
|
| Tipo di terreno: | Sabbioso |
|
| Vitigni: | Nerello Mascalese - Nero d’Avola |
|
| Uvaggio: | Nerello Mascalese 50%- Nero d’Avola 50% |
|
| Forma di allevamento: | Spalliera |
|
| Ceppi per ettaro: | 5.000 piante per ettaro |
|
| Resa per ettaro: | Da disciplinare: 120 Q.li;Aziendale: 70 Q.li |
|
| Resa per ceppo: | Kg 1,40 |
|
| Vinificazione: |
|
|
| Invecchiamento: | 1 anno in botti di rovere |
|
| Affinamento: | Sei mesi in barriques usate a media tostatura più sei mesi in bottiglia |
D A T I A N A L I T I C I D E L V I N O F I N I T O
| Tenore alcolico: | 13 % Vol. |
| Acidità totale: | 5,0 |
| Zuccheri residui: | /// |
C A R A T T E R I S T I C H E O R G A N O L E T T I C H E
| Colore: | Rosso rubino intenso. |
| Bouquet: | Fine, aristocratico. |
| Conservazione: | 15°C |
| Temperatura di servizio: | 18°C |
| Bicchiere consigliato: | Balloon ampio |
| Abbinamenti consigliati: | Carni rosse, formaggi stagionati. |
| Periodo di consumo: | 5 - 7 anni |
I M B A L L O
| Bottiglia: | Bordolese Arno Cl. 75 |
| Cartone: | 6 bottiglie coricate |
Note:Poggio al Corso prende il nome dalla conformazione collinare del terreno (Poggio) edalla contrada di originedelle uve (Corso)